请帮忙运行一个时间序列问题的程序
请有1stopt2.0版以上的好心人帮忙运行一下下面的一个时间序列问题!我的是在网上下载的1.5绿色PJ版,有许多功能限制,没有办法运行这个程序。等着急用啊!这个是本科毕业设计用的,明天就要交论文!请大家帮帮忙!在这先谢谢了! 以下是程序,由于数据太多,所以上传附件! 拜托各位了!等着结果毕业啊! 迭代数: 16
计算用时(时:分:秒:微秒): 00:00:12:469
优化算法: 麦夸特法(Levenberg-Marquardt) + 通用全局优化法
计算结束原因: 达到收敛判定标准
均方差(RMSE): 310.937956096155
残差平方和(SSE): 29294771
相关系数(R): 0.999759848503321
相关系数之平方(R^2): 0.999519754679384
决定系数(DC): 0.99941645068825
F统计(F-Statistic): 626462.004402944
参数 最佳估算
-------------------- -------------
p1 0.933086093049496
p2 0.789739528438076
p3 0.00347836408764124
p4 0.347821851493791
p5 0.814240912441164
p6 0.952119727386162
p7 0.331808306276798
====== 输出结果 =====
No 实测z 计算z
1 40 0
2 60 0
3 88 0
4 130 0
5 183 0
6 240 0
7 320 0
8 425 0
9 476 0
10 544 0
11 621 0
12 687 0
13 701 0
14 712 0
15 719 0
16 725 0
17 730 0
18 734 0 谢谢楼上的!
请问一下,那个计算Z值怎么都是零啊? 应以讨论解决技术问题为主,怎么变成代人做题的地儿了???
均方差(RMSE): 44.7222528289776
残差平方和(SSE): 606024.209123995
相关系数(R): 0.977921229458364
相关系数之平方(R^2): 0.956329931025359
决定系数(DC): 0.956045513524683
F统计(F-Statistic): 8.63953214968399
参数 最佳估算
-------------------- -------------
p1 -19.9235915363383
p2 11.4143340508483
p3 0.326718066903741
p4 1.40711562857241
p5 0.211922970535095
p6 -1.33228056197727E-5
p7 0.000282552112364185
====== 输出结果 =====
文件:1
No 实测z 计算z
1 40 33.4718826561343
2 60 71.837418060191
3 88 115.086516366568
4 130 162.935902726511
5 183 214.789949606583
6 240 269.73791685449
7 320 326.598218003389
8 425 384.009961553586
9 476 440.558867158095
10 544 494.913858757092
11 621 545.947104637972
12 687 592.815715973586
13 701 634.995118418319
14 712 672.267032438734
15 719 704.674264866366
16 725 732.458031842123
17 730 755.992037721664
18 734 775.723270738611
文件:2
No 实测z 计算z
1 33 9.15994577977152
2 48 19.7599875845307
3 63 31.9702437517434
4 82 45.9610218184872
5 102 61.895009028003
6 125 79.9172136175368
7 148 100.142780420371
8 173 122.643172948329
9 201 147.431681318624
10 247 174.449720785975
11 268 203.555819402565
12 287 234.519406121413
13 312 267.021348799118
14 341 300.662555778262
15 374 334.980864919411
16 403 369.475077392806
17 434 403.633663921105
18 467 436.964738292993
19 492 469.023632125903
20 519 499.434895836053
21 547 527.906644363683
22 573 554.236546393743
23 602 578.310064100552
24 634 600.0925092781
25 665 619.616964219239
26 675 636.970145466264
27 686 652.277989131628
28 693 665.692265598566
29 703 677.37902850745
30 712 687.509262392562
31 720 696.251760965345
32 728 703.768051574235
33 732 710.209065461159
34 738 715.713212975448
35 740 720.405532120697
文件:3
No 实测z 计算z
1 15 1.06666090215887
2 20 2.30495368526085
3 26 3.74172255407872
4 32 5.40774052364165
5 37 7.33819011515972
6 43 9.57316911495302
7 50 12.1582090838462
8 60 15.1447879183183
9 71 18.5908095257882
10 81 22.56101334094
11 92 27.1272638524744
12 102 32.3686556351628
13 113 38.3713530850136
14 124 45.2280672281781
15 135 53.0370565558247
16 149 61.9005278684538
17 161 71.9223109296315
18 172 83.2046929723239
19 184 95.8443323745406
20 196 109.927231782749
21 208 125.522844663318
22 219 142.677516682451
23 230 161.40761833021
24 241 181.692891719529
25 251 203.470684998092
26 263 226.631845003613
27 276 251.019041649928
28 289 276.428172088092
29 301 302.613225560389
30 312 329.294600119312
31 331 356.170405920738
32 354 382.929851646145
33 376 409.267484704596
34 389 434.896917900772
35 401 459.56275853406
36 416 483.049740228498
37 434 505.188476269611
38 450 525.857713868729
39 463 544.983381994983
40 479 562.53502670869
41 492 578.520388940835
42 513 592.978906521231
43 532 605.974845041169
44 546 617.590621264337
45 561 627.920717282967
46 579 637.066423742415
47 598 645.131515154159
48 613 652.218857981666
49 624 658.42788333197
50 641 663.852816431164
51 654 668.581538162384
52 665 672.694953070439
53 678 676.266747453101
54 690 679.363435790866
55 701 682.044610460943
56 712 684.363326243728
57 720 686.366566279795
58 729 688.095749248774
59 734 689.587248432145
60 738 690.872902069584
61 740 691.980501245383
62 742 692.934246730006
文件:4
No 实测z 计算z
1 28 36.5107972988716
2 45 72.1200365738917
3 58 106.359269257892
4 76 138.833692541028
5 98 169.236896731275
6 124 197.356893143177
7 153 223.074088483061
8 172 246.352850200488
9 195 267.228794693478
10 204 285.793953778257
11 212 302.181662169928
12 220 316.552521369615
13 227 329.082275751591
14 236 339.951981216987
15 243 349.3405024833
16 254 357.419150023816
17 259 364.348146336741
文件:5
No 实测z 计算z
1 20 15.8168826030445
2 26 31.358215073681
3 34 46.5343067841551
4 45 61.26418392503
5 69 75.477092833736
6 91 89.1135300140501
7 120 102.125789027775
8 131 114.478046836605
9 139 126.14603859558
10 148 137.116388615847
11 161 147.385675698796
12 176 156.95931381698
13 183 165.850325453863
14 191 174.078076502223
15 197 181.667030247579
16 205 188.645565271366
17 211 195.044889443213
18 217 200.898070510452
19 222 206.239193747538
20 226 211.102648990661
21 229 215.52254319605
22 231 219.532230292988
23 235 223.163947318435
24 238 226.448544335064
25 241 229.415295157677
26 244 232.091776173795
27 247 234.503801308295
28 248 236.675402256876
29 250 238.628844349005
30 252 240.384669686722
31 254 241.961760463253
32 257 243.377416544049
33 259 244.647442462555
34 261 245.786239929509
文件:6
No 实测z 计算z
1 10 8.92665846066353
2 13 17.719507232005
3 17 26.3501954080755
4 22 34.7925669066984
5 27 43.022935907133
6 33 51.0202964821187
7 40 58.7664646151305
8 47 66.2461535013658
9 55 73.4469854456422
10 61 80.3594456808228
11 67 86.9767849677862
12 71 93.294878875693
13 79 99.3120521907401
14 85 105.028877004974
15 92 110.447952758507
16 98 115.573675926204
17 106 120.412006235979
18 118 124.970235360343
19 125 129.256763008436
20 131 133.280884324091
21 136 137.052591515528
22 143 140.582391739983
23 151 143.88114246577
24 159 146.959904847848
25 165 149.829815084995
26 170 152.501973274475
27 174 154.987348935732
28 179 157.29670212725
29 184 159.440518917528
30 189 161.428959878697
31 196 163.271820236661
32 203 164.978500322391
33 211 166.557985014219
34 218 168.018830931017
35 224 169.369160222883
36 227 170.616659902769
37 233 171.768585763996
38 238 172.83177003074
39 241 173.812631988191
40 243 174.71719093406
41 244 175.551080881913
42 245 176.31956652852
43 249 177.027560071678
44 252 177.679638531563
45 255 178.280061287867
文件:7
No 实测z 计算z
1 14 40.4950530897353
2 19 70.9278790746898
3 25 93.5530763449288
4 31 110.239017779919
5 40 122.471967663599
6 51 131.401326565787
7 61 137.89855201235
8 73 142.615162357082
9 86 146.033396647213
10 93 148.507650831194
11 98 150.297034947481
12 102 151.590294401491
13 110 152.524553634444
14 114 153.19924382153
15 119 153.686364826054
16 122 154.038001242628
17 125 154.291804008839
文件:8
No 实测z 计算z
1 6 24.5476270776148
2 9 43.08822444266
3 13 57.0000609400489
4 17 67.3873536973529
5 21 75.1145034532721
6 25 80.8470127956185
7 30 85.0911161921606
8 35 88.2285335959435
9 42 90.5452585011177
10 48 92.2545615005363
11 53 93.5149365239311
12 57 94.4438728591403
13 62 95.1283023264064
14 68 95.6324592989733
15 74 96.0037593565209
16 81 96.2771772458441
17 89 96.4784971058796
18 95 96.626719979395
19 103 96.7358441486636
20 108 96.8161800782038
21 112 96.8753207551308
22 115 96.9188572666812
23 117 96.9509062488272
24 119 96.9744985284138
25 122 96.9918654134162
26 123 97.0046495460921
27 127 97.0140601747338
28 129 97.0209874835601
29 130 97.0260867698258
30 131 97.0298404170108
文件:9
No 实测z 计算z
1 5 19.2364189667355
2 7 33.7897250507556
3 10 44.7434117840618
4 13 52.9558639663632
5 15 59.0951889640054
6 17 63.6747363186454
7 20 67.0852418007311
8 22 69.6220595289912
9 25 71.5073084356892
10 28 72.9074033096515
11 31 73.9466779973705
12 33 74.717835300519
13 36 75.2898888467498
14 40 75.7141586956617
15 45 76.0287757250373
16 49 76.2620537136458
17 53 76.4350072000113
18 58 76.5632279184052
19 62 76.6582812439349
20 67 76.7287443471378
21 71 76.7809773925953
22 76 76.8196961021945
23 82 76.8483966661159
24 87 76.8696709798086
25 91 76.8854404610262
26 95 76.8971294465718
27 98 76.9057937655831
28 102 76.912216067386
29 105 76.9169764953344
30 107 76.9205050800438
31 110 76.9231205790251
32 112 76.9250592680833
33 114 76.9264962836216
34 115 76.9275614428822
35 117 76.9283509707549
36 118 76.9289361922426
37 119 76.929369975685
38 121 76.9296915087282
39 123 76.9299298384476
40 124 76.9301064954087
41 126 76.9302374387087
42 127 76.9303344977033
43 128 76.9304064406595
44 130 76.9304597668746
45 131 76.930499293818 版主,不要意思!由于我下载的软件不能运行这个程序只好求助了。以后一定多多来交流技术!
页:
[1]